毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2018年打撃成績

2018年度 ソネッツ打撃成績 (規定打席 試合数20×2.1≒42)7月21日現在





 


 








 


 


 














 


 


 


 


 


 


 


 













20 福里 峻祐 .563 17 60 48 24 27 8 1 3 46 22 0 0 9 2 0 2 20 1 .623 .958 1.581
1 葵  昌季 .364 16 53 44 12 16 4 1 3 31 19 3 0 6 2 0 1 13 0 .453 .705 1.157
6 上床 宣仁 .318 14 52 44 17 14 5 1 1 24 9 3 0 5 2 0 1 17 2 .404 .545 .949
55 新内龍之介 .293 15 45 41 14 12 3 2 5 34 13 1 0 4 0 0 0 5 0 .356 .829 1.185
7 北川 智一 .286 20 69 56 22 16 6 0 1 25 8 4 0 6 5 2 0 18 2 .403 .446 .849
18 川村 裕太 .250 18 59 44 14 11 6 0 1 20 13 4 0 6 4 2 1 14 3 .382 .455 .836
2 内田 順也 .227 19 52 44 11 10 2 0 0 12 10 6 0 4 2 2 0 3 2 .320 .273 .593
以上規定打席
14 村上 龍太 .607 10 33 28 15 17 6 0 4 35 15 0 0 4 0 0 1 9 0 .636 1.250 1.886
51 青柳 貴士 .462 8 28 26 5 12 2 1 1 19 10 2 0 0 1 0 1 0 0 .464 .731 1.195
9 笠井  亮 .333 7 18 12 3 4 1 0 0 5 4 0 0 2 1 2 1 5 0 .438 .417 .854
21 池田  賢 .300 4 12 10 3 3 1 0 0 4 2 3 0 2 0 0 0 2 0 .417 .400 .817
23 宮本 和志 .250 2 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
54 飯塚 新太 .250 4 8 8 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .375 .625
3 工藤 圭敏 .222 8 23 18 2 4 0 0 0 4 4 2 0 3 1 0 1 5 1 .348 .222 .570
10 山本 拓人 .190 10 26 21 6 4 2 0 0 6 3 7 0 2 2 1 0 3 0 .320 .286 .606
5 石川 尊 .182 5 17 11 4 2 2 0 0 4 2 2 0 4 2 0 0 2 0 .471 .364 .834
24 谷口 力也 .133 8 24 15 5 2 1 0 0 3 3 1 0 6 1 0 2 11 0 .375 .200 .575
4 中尾 匠吾 .115 14 32 26 7 3 2 0 0 5 3 9 0 3 3 0 0 1 0 .281 .192 .474
12 川野 祐希 .059 6 23 17 3 1 1 0 0 2 2 2 0 6 0 0 0 6 0 .304 .118 .422
31 佐久間文太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
16 宮川 明久 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .333 .000 .333
チーム計 .310 20 641 519 169 161 53 6 19 283 142 53 0 73 28 9 11 135 11 .415 .545 .960
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.