毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2007年打撃成績

2007年度 ソネッツ打撃成績 (規定打席2.5×18=45)







 

 





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 






10 山本 拓人 .342 14 46 38 7 13 2 0 1 18 8 4 0 5 2 0 1 8 2 7 .435 .474 .909
7 北川 智一 .302 18 59 53 11 16 3 1 0 21 4 2 1 4 1 1 0 14 0 10 .362 .396 .758
51 鈴木 直樹 .283 17 57 46 17 13 3 0 3 25 11 10 0 6 5 0 0 10 0 9 .421 .543 .964
16

宮川 明久 .250 15 54 45 10 11 1 0 0 12 11 6 0 9 0 0 1 8 2 7 .370 .267 .637
9 笠井  亮 .245 15 54 49 7 12 1 0 0 13 9 2 1 4 0 0 1 2 1 0 .296 .265 .561
23 宮本 和志 .163 16 49 43 7 7 1 1 0 11 2 13 0 4 2 0 0 1 0 11 .265 .256 .521
69 藤野  諒 .105 14 45 38 0 4 1 0 0 5 5 5 2 6 0 0 1 0 0 4 .222 .132 .354
以上規定打席
0 岩崎 利信 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
8 中嶋 亮介 .226 11 37 31 7 7 2 0 1 12 4 3 0 6 0 0 0 9 2 4 .351 .387 .738
53 清水  岳 .167 3 9 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 .444 .167 .611
28 江連 剛士 .143 3 10 7 2 1 0 0 1 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 2 .400 .571 .971
24 谷口 力也 .118 7 19 17 3 2 0 1 0 4 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 .211 .235 .446
20 吉田 裕太 .100 5 13 10 1 1 0 0 0 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0 1 .231 .100 .331
13 小川 雅俊 .081 14 44 37 6 3 0 0 1 6 2 3 0 6 1 0 0 6 0 3 .227 .162 .389
1 永田光志郎 .067 7 15 15 2 1 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .067 .133 .349
21 望月 康平 .000 5 16 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 6 0 1 .333 .000 .333
25 榎本 晋作 .000 5 11 11 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
18 石井 良和 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333
2 吉池 正騎 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
チーム計 .213 18 588 497 101 106 15 4 10 159 74 77 4 71 13 2 4 76 6 67 .324 .316 .640

*OPS(出塁率+長打率)は選手の打撃能力の目安として非常に優れており、近年注目を集めている。 一般的にOPSが1を超えると一流と言われている。『Wikipedia』より

PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.