毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2013年守備成績

2013年度 ソネッツ守備成績

【投手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
飯塚  新太 21 4 19 3 .885
鈴木  直樹 18 9 24 5 .868
中尾 匠吾 16 5 23 3 .903
川村 裕太 9 5 8 0 1.000
望月 康平 5 2 6 0 1.000
北川 智一 5 0 2 0 1.000
石山  尚 1 0 0 0 .000
古瀬 裕行 1 0 0 0 .000

 

【捕手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率 盗塁刺 許盗塁 阻止率
高尾 宏一 35 203 14 2 .991 8 53 .131
飯塚  新太 10 44 7 4 .927 3 9 .250
山本  拓人 9 18 3 1 .955 0 17 .000
古瀬 裕行 2 5 0 1 .833 0 2 .000

 

【一塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
笠井   亮 33 185 6 5 .974
藤野   諒 22 106 2 6 .947
宮地  俊行 2 8 0 2 .800
山本  拓人 1 4 0 0 1.000
宮川  明久 1 3 0 0 1.000
飯塚  新太 1 1 0 0 1.000
鈴木  直樹 1 11 0 1 .917

 

【二塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
内田  順也 41 58 41 6 .943
古瀬 裕行 9 11 4 1 .938
川村 裕太 3 2 1 1 .750
中尾 匠吾 2 0 1 0 .000
笠井   亮 2 1 1 0 1.000
北川  智一 1 0 0 0 .000
中嶋 亮介 1 0 0 1 .000
山本 拓人 1 0 0 0 .000
飯塚 新太 1 0 0 1 .000

 

【三塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
中尾 匠吾 20 8 42 7 .877
飯塚 新太 15 11 20 6 .838
山本 拓人 13 5 19 8 .750
宮本 和志 9 2 6 5 .615
川村 裕太 5 5 2 1 .875
谷口 力也 2 4 2 0 1.000
石山   尚 1 0 0 1 .000
中嶋 亮介 1 0 0 1 .000

 

【遊撃手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
北川  智一 49 66 72 6 .958
内田  順也 4 3 2 2 .714
飯塚  新太 3 1 1 1 .667
笠井   亮 3 2 3 0 1.000
川村 裕太 1 0 1 0 1.000

 

【外野手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
谷口  力也 35 48 0 0 1.000
石山   尚 32 17 1 2 .900
山本  拓人 26 17 2 1 .950
笠井   亮 17 6 0 0 1.000
宮地  俊行 14 7 0 3 .700
古瀬 裕行 12 4 3 0 1.000
鈴木  直樹 10 3 0 1 .750
飯塚  新太 8 7 1 1 .899
中尾 匠吾 7 3 0 0 1.000
望月  康平 5 0 0 0 1.000
宮本  和志 4 0 0 0 1.000
川村 裕太 3 0 0 2 .000
馬場 綾子 2 0 0 0 .000
宮川  明久 2 1 0 0 .000
内田 順也 2 1 0 0 1.000
藤野  諒 1 0 0 0 .000
中嶋 亮介 1 0 0 0 .000
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.