毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2006年打撃成績

2006年度 ソネッツ打撃成績  (規定打席2.3×14≒35)




 

 





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 






16

宮川 明久 .395 13 46 38 12 15 2 0 3 26 18 5 0 7 1 0 0 6 0 2 .500 .684 1.184
23 宮本 和志 .300 13 47 40 8 12 1 0 0 13 4 10 0 5 2 0 0 0 0 5 .404 .325 .729
9 笠井  亮 .239 14 49 46 9 11 3 0 0 14 4 8 0 3 0 0 0 12 0 0 .286 .304 .590
13 小川 雅俊 .214 12 47 42 7 9 2 0 1 14 8 6 0 4 1 0 0 3 0 4 .298 .333 .631
7 北川 智一 .200 14 53 45 14 9 2 1 1 16 6 4 0 8 0 0 0 7 1 8 .321 .356 .677
以上規定打席
24 谷口 力也 .500 3 14 12 7 6 2 0 2 14 7 0 0 2 0 0 0 3 1 1 .571 1.167 1.738
21 望月 康平 .500 4 12 10 7 5 3 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .583 .800 1.383
51 鈴木 直樹 .333 7 25 21 4 7 3 1 0 12 3 4 0 2 1 0 1 2 0 2 .400 .571 .971
69 藤野  諒 .304 10 34 23 7 7 4 0 0 11 6 7 0 9 2 0 0 0 0 4 .529 .478 1.007
53 清水  岳 .286 3 9 7 0 2 0 0 0 2 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 .444 .286 .730
28 江連 剛士 .250 4 18 16 7 4 3 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 5 0 2 .333 .438 .771
1 永田光志郎 .227 8 29 22 5 5 2 1 1 12 7 10 0 4 2 0 0 4 0 3 .379 .545 .924
18 石井 良和 .200 3 6 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .200 .533
25 榎本 晋作 .200 5 14 10 2 2 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 1 .429 .200 .629
3 岩崎 利信 .167 3 7 6 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .286 .167 .453
20 吉田 裕太 .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 .143 .143 .286
10 山本 拓人 .125 8 26 24 4 3 0 0 0 3 1 4 0 2 0 0 0 3 1 5 .192 .125 .317
8 中嶋 亮介 .111 11 34 27 8 3 0 0 0 3 6 4 1 6 0 1 0 4 2 7 .273 .111 .384
2 吉池 正騎 .000 2 6 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 .333 .000 .333
チーム計 .259 14 503 421 117 109 27 4 8 168 84 85 1 66 13 1 2 59 6 48 .375 .399 .774

*OPS(出塁率+長打率)は選手の打撃能力の目安として非常に優れており、近年注目を集めている。 一般的にOPSが1を超えると一流と言われている。『Wikipedia』より

PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.