毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

通算投手成績

ソネッツ通算投手成績 2005~2017年 (規定投球回=300)





 











 


 


 




























 




54 飯塚 新太 1.78 109 38 12 38 20 12 .655 439.0 264 11 418 149 40 144 87
22 望月 康平 2.39 77 21 2 38 12 2 .760 331.1 268 16 270 81 10 163 88
51 鈴木 直樹 2.78 157 76 12 59 52 10 .532 753.2 410 12 1023 392 101 358 233
18 川村 裕太 3.04 83 31 9 38 23 3 .623 367.0 328 25 179 80 41 210 124
以上規定投球回
15 大林 拓人 0.00 2 0 0 0 0 0 0.0 4.0 0 0 2 2 0 0 0
69 藤野  諒 0.00 3 0 0 1 0 0 1.000 2.2 1 0 0 4 3 3 0
14 村上 龍太 2.61 7 3 1 2 2 1 .500 31.0 18 1 35 7 3 13 9
28 江連 剛士 2.86 15 2 0 9 2 0 .818 22.0 14 1 20 14 3 12 7
1 篠原 太郎 3.00 5 2 1 4 1 0 .800 27.0 12 2 21 15 1 11 9
53 岡久 孝志 4.00 5 1 0 2 0 1 1.000 18.0 15 0 16 8 4 12 8
7 北川 智一 4.05 46 0 0 6 7 5 .462 104.1 100 7 49 66 12 87 47
19 石川 浩意 4.11 6 0 0 1 1 2 .500 15.1 10 1 12 19 4 10 7
4 中尾 匠吾 4.22 59 10 1 17 12 4 .586 228.1 203 14 149 138 25 157 107
20 福里 峻祐 4.43 8 2 0 1 2 0 .333 22.1 18 1 18 23 8 21 11
11 宮本 和樹 4.50 1 0 0 1 0 0 1.000 4.0 4 0 5 5 0 2 2
1 永田光志郎 5.89 8 0 0 0 2 3 .000 18.1 14 1 16 15 0 20 12
1 葵  昌季 6.40 19 0 0 5 6 0 .455 45.0 57 4 22 34 9 49 32
6 上床 宜仁 6.75 9 0 0 0 2 1 .000 13.1 10 1 10 15 3 11 10
16 宮川 明久 6.89 6 1 0 2 1 0 .667 15.2 14 0 12 23 7 14 12
13 小川 雅俊 7.68 31 1 0 2 6 0 .250 43.1 43 1 36 58 6 71 37
10 山本 拓人 12.79 14 1 0 2 4 0 .333 31.2 40 0 11 17 5 52 45
12 川野 祐希 13.50 1 0 0 0 0 0 0.0 2.0 1 0 4 6 2 3 3
14 石山  尚 15.30 6 0 0 0 2 0 .000 10.0 13 0 1 16 3 20 17
24 谷口 力也 16.20 11 0 0 3 3 0 .500 11.2 18 0 6 25 0 28 21
66 古瀬 裕行 54.00 1 0 0 0 0 0 0.0 0.1 3 0 1 3 0 3 2
25 榎本 晋作 99.99 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
8 中嶋 亮介 99.99 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 3 0 0 0
19 高尾 宏一 99.99 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 1 0 1 1
20 佐久間孝男 99.99 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 3 1 1 1
チーム計 3.27 363 189 38 231 160 44 .591 2561.1 1878 98 2336 1222 291 1476 932
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.