毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2013年投球成績

2013年度 ソネッツ投手成績 (規定投球回 試合数51×1.5≒76)

















































51 鈴木 直樹 3.53 20 12 1 9 5 0 .643 99.1 70 2 91 54 14 51 39
以上規定投球回
22 望月 康平 1.26 5 0 0 2 0 0 1.000 14.1 5 0 11 9 2 5 2
1 飯塚 新太 2.27 23 6 2 6 5 5 .545 71.1 51 1 62 36 8 29 18
18 川村 裕太 2.31 9 3 2 5 0 1 1.000 39.0 22 1 15 10 4 11 10
4 中尾 匠吾 2.80 16 3 0 5 3 3 .625 61.0 42 1 50 37 2 26 19
7 北川 智一 6.11 6 0 0 2 2 0 .500 17.2 21 1 9 19 1 18 12
66 古瀬 裕行 54.00 1 0 0 0 0 0 0.0 0.1 3 0 1 3 0 3 2
14 石山  尚 99.99 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 2 0 2 2
チーム計 3.09 51 24 5 29 15 9 .659 303.0 214 6 239 170 31 145 104
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.