毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2015年打撃成績

2015年度 ソネッツ打撃成績 (規定打席 試合数38×2.3≒87)





 


 








 


 


 














 


 


 


 


 


 


 


 













7 北川 智一 .318 38 129 107 30 34 4 0 2 44 23 8 0 15 4 2 1 28 3 .417 .411 .829
18 川村 裕太 .304 36 120 115 14 35 7 4 2 56 26 12 1 2 4 0 0 6 2 .339 .487 .826
2 内田 順也 .252 35 118 103 20 26 2 1 0 30 20 14 0 8 3 4 0 12 1 .325 .291 .616
10 山本 拓人 .179 31 109 78 18 14 1 0 0 15 14 12 0 21 8 1 1 14 2 .398 .192 .590
9 笠井  亮 .090 38 111 89 13 8 2 0 0 10 11 13 0 8 8 5 0 2 1 .229 .112 .341
以上規定打席
53 岡久 孝志 .385 5 16 13 6 5 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 6 0 .500 .385 .885
12 川野 祐希 .357 9 32 28 7 10 3 0 0 13 7 3 0 2 2 0 0 7 0 .438 .464 .902
6 上床 宣仁 .353 8 28 17 10 6 2 0 1 11 5 3 0 7 4 0 0 3 0 .607 .647 1.254
1 飯塚 新太 .333 13 38 33 7 11 3 1 1 19 3 4 0 4 0 0 1 3 0 .395 .576 .970
15 大林 拓人 .286 7 22 14 2 4 0 0 0 4 1 2 0 6 2 0 0 9 1 .545 .286 .831
69 藤野  諒 .235 7 19 17 1 4 2 0 0 6 1 5 0 2 0 0 0 0 0 .316 .353 .669
4 中尾 匠吾 .222 20 51 45 9 10 0 0 0 10 2 7 0 4 0 2 0 6 0 .286 .222 .508
51 鈴木 直樹 .188 14 40 32 8 6 2 1 0 10 8 1 0 5 3 0 0 5 0 .350 .313 .663
19 高尾 宏一 .179 26 75 56 11 10 2 0 0 12 13 10 0 9 10 0 0 7 3 .387 .214 .601
24 谷口 力也 .125 11 33 32 2 4 0 0 0 4 2 5 0 1 0 0 0 6 0 .152 .125 .277
11 宮本 和樹 .073 16 47 41 4 3 2 0 0 5 4 15 0 5 1 0 0 1 0 .191 .122 .313
23 宮本 和志 .063 12 19 16 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 .211 .063 .273
5 富樫  信 .057 20 51 35 9 2 1 0 0 3 1 13 0 9 5 2 0 3 0 .327 .086 .412
22 望月 康平 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム計 .221 38 1059 872 173 193 33 7 6 258 143 131 1 112 56 16 3 118 13 .346 .296 .642

◎OPS(出塁率+長打率)は選手の打撃能力の目安として非常に優れており、近年注目を集めている。 一般的にOPSが1を超えると一流と言われている。『Wikipedia』より

PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.