毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2016年打撃成績

2016年度 ソネッツ打撃成績 (規定打席 試合数33×2.1≒69)





 


 








 


 


 














 


 


 


 


 


 


 


 













18 川村 裕太 .253 31 103 91 16 23 2 1 0 27 10 10 2 0 10 1 1 7 0 .324 .297 .620
10 山本 拓人 .241 25 71 58 8 14 1 0 0 15 10 11 1 7 3 1 1 4 0 .348 .259 .606
7 北川 智一 .226 32 109 93 16 21 0 0 3 30 16 16 0 8 2 6 0 18 2 .301 .323 .624
2 内田 順也 .211 26 87 71 14 15 1 0 0 16 5 18 0 8 5 4 0 12 2 .333 .225 .559
1 葵  昌季 .200 25 81 70 10 14 6 0 2 26 11 22 0 9 2 0 0 1 0 .309 .371 .680
以上規定打席
11 宮本 和樹 .393 11 32 28 5 11 4 0 1 18 5 6 0 4 0 0 0 3 0 .469 .643 1.112
53 岡久 孝志 .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
19 石川 浩意 .313 5 16 16 6 5 2 0 2 13 7 5 0 1 0 0 0 0 1 .353 .813 1.165
12 川野 祐希 .310 20 63 58 9 18 5 0 0 23 5 7 0 4 1 0 0 9 0 .365 .397 .762
55 新内龍之介 .250 6 17 16 4 4 2 0 1 9 1 6 0 0 1 0 0 2 0 .294 .563 .857
31 佐久間文太 .214 7 18 14 3 3 0 0 2 9 4 4 0 3 1 0 0 1 0 .389 .643 1.032
24 谷口 力也 .211 9 26 19 3 4 1 0 0 5 2 0 0 4 2 0 1 5 0 .385 .263 .648
21 池田  賢 .190 8 27 21 3 4 0 1 0 6 2 4 1 4 2 1 0 5 1 .370 .286 .656
6 上床 宣仁 .180 18 61 50 14 9 2 0 1 14 5 7 0 6 3 1 0 19 0 .305 .280 .585
54 飯塚 新太 .176 9 22 17 4 3 0 1 1 8 4 1 0 4 0 0 0 0 0 .333 .471 .804
4 中尾 匠吾 .160 22 60 50 8 8 2 1 0 12 5 9 0 3 5 1 0 2 1 .276 .240 .516
9 笠井  亮 .056 24 49 36 4 2 0 0 0 2 1 10 1 3 3 6 0 3 1 .190 .056 .246
23 宮本 和志 .000 6 8 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 .375 .000 .375
69 藤野  諒 .000 5 14 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 .214 .000 .214
5 富樫  信 .000 7 14 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 1 .286 .000 .286
22 望月 康平 .000 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .000 .667
チーム計 .215 33 884 738 131 159 28 4 13 234 93 144 5 77 43 21 3 92 10 .324 .317 .641
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.