毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2011年守備成績

2011年度 ソネッツ守備成績

【投手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
飯塚  新太 28 12 32 7 .863
望月  康平 19 8 23 0 1.000
鈴木  直樹 16 5 12 3 .850
藤野   諒 3 0 0 0 .000

 

【捕手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率 盗塁刺 許盗塁 阻止率
高尾 宏一 24 200 8 4 .981 1 34 .028
山本  拓人 14 70 3 2 .973 1 38 .026
飯塚  新太 8 50 5 1 .982 3 4 .429
小川  雅俊 2 14 2 1 .941 1 5 .200

 

【一塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
藤野   諒 23 109 4 5 0.958
笠井   亮 21 70 6 2 0.974
宮地  俊行 8 22 1 1 0.958
宮川  明久 6 24 1 2 0.926
鈴木  直樹 4 14 0 1 0.933
高尾  宏一 1 2 0 0 1.000
小川  雅俊 1 5 0 0 1.000

 

【二塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
内田 順也 29 41 30 9 .888
北川 智一 13 17 12 3 .906
佐久間孝男 6 7 7 3 .824
笠井 亮 3 3 1 1 .800
山本  拓人 1 1 0 0 1.000
中嶋  亮介 1 0 0 0 .000

 

【三塁手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
宮本  和志 18 3 17 6 .769
飯塚  新太 14 9 14 5 .821
谷口  力也 12 3 18 3 .875
山本  拓人 5 3 2 5 .500
石山   尚 3 1 3 1 .800
佐久間孝男 3 0 4 1 .800
宮地  俊行 3 3 3 1 .857
中嶋  亮介 2 2 4 3 .667
小川  雅俊 1 0 1 0 1.000

 

【遊撃手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
北川  智一 31 30 32 10 0.861
笠井   亮 7 0 7 3 0.700
内田  順也 7 6 9 0 1.000
飯塚  新太 6 1 3 2 0.667
石山   尚 3 0 1 1 0.500
佐久間孝男 3 0 0 0 0.000
山本  拓人 1 0 0 0 0.000

 

【外野手】

選手 試合数 刺殺 捕殺 失策 守備率
石山   尚 36 12 2 2 0.875
谷口  力也 27 13 1 0 1.000
望月  康平 23 6 1 0 1.000
笠井   亮 23 8 0 0 1.000
佐久間孝男 14 9 0 1 0.900
山本  拓人 19 6 2 2 0.800
鈴木  直樹 6 2 1 1 0.750
飯塚  新太 4 1 0 0 1.000
宮本  和志 5 1 0 1 0.500
宮川  明久 4 0 0 2 0.000
宮地  俊行 4 1 0 0 1.000
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.