毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2017年打撃成績

2017年度 ソネッツ打撃成績 (規定打席 試合数29×2.1≒60)





 


 








 


 


 














 


 


 


 


 


 


 


 













6 上床 宣仁 .404 18 63 52 16 21 1 0 1 25 11 5 0 10 1 0 0 20 5 .508 .481 .989
20 福里 峻祐 .348 25 80 66 22 23 4 2 1 34 18 3 1 10 2 0 0 20 2 .449 .515 .964
18 川村 裕太 .338 25 79 71 19 24 3 0 3 36 13 12 1 5 3 0 0 13 2 .405 .507 .912
7 北川 智一 .337 28 98 86 27 29 4 4 3 50 12 12 0 7 5 0 0 29 0 .418 .581 .1000
54 飯塚 新太 .293 26 87 75 18 22 11 2 2 43 18 4 0 10 1 0 1 10 2 .379 .573 .953
1 葵  昌季 .275 25 86 69 18 19 5 1 4 38 22 9 0 11 5 0 1 6 1 .407 .551 .958
2 内田 順也 .182 25 70 66 9 12 0 1 0 14 7 18 0 2 1 0 1 7 0 .214 .212 .426
以上規定打席
31 佐久間文太 .417 6 15 12 5 5 2 0 0 7 3 4 0 0 2 0 0 3 0 .500 .583 1.083
9 笠井  亮 .343 20 44 35 9 12 0 0 0 12 2 2 0 4 3 2 0 3 1 .452 .343 .795
4 中尾 匠吾 .262 18 48 42 12 11 2 0 0 13 8 3 0 1 2 3 0 10 1 .311 .310 .621
14 村上 龍太 .231 6 16 13 3 3 1 0 0 4 5 4 0 3 0 0 0 2 0 .375 .308 .683
55 新内龍之介 .220 21 59 50 11 11 1 0 3 21 12 8 0 8 1 0 1 11 1 .333 .420 .753
12 川野 祐希 .188 5 17 16 1 3 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .235 .250 .485
24 谷口 力也 .176 8 24 17 3 3 2 1 0 7 5 4 0 3 4 0 0 7 0 .417 .412 .828
23 宮本 和志 .167 5 12 12 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .333
10 山本 拓人 .125 11 31 24 4 3 1 0 0 4 2 5 0 6 0 1 0 0 0 .300 .167 .467
21 池田  賢 .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 .000 .333
チーム計 .285 29 829 706 178 201 38 10 17 310 140 96 2 82 30 5 4 143 15 .381 .439 .820
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.