毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2010年投球成績

2010年度 ソネッツ投手成績  (規定投球回=試合数=41)































51 鈴木  直樹 1.07 25 17 4 9 6 3 .600 134.2 56 1 172 49 11 33 16
22 望月  康平 2.35 15 4 0 6 1 2 .857 65.0 58 5 38 10 0 30 17
以上規定投球回
7 北川  智一 0.75 5 0 0 1 1 1 .500 12.0 9 1 4 2 1 6 1
1 篠原  太郎 3.00 5 2 1 4 1 0 .800 27.0 12 2 21 15 1 11 9
13 小川  雅俊 9.00 3 0 0 0 1 0 .000 5.0 6 0 1 7 3 7 5
10 山本  拓人 9.00 2 1 0 1 1 0 .500 9.0 9 0 7 14 2 9 9
16 宮川  明久 9.28 4 0 0 1 1 0 .500 10.2 11 0 9 15 6 13 11
24 谷口  力也 22.5 1 0 0 0 1 0 .000 2.0 4 0 1 5 0 5 5
20 佐久間 孝男 99.9 1 0 0 0 0 0 .000 0.0 0 0 0 3 1 1 1
19 高尾  宏一 99.9 1 0 0 0 0 0 .000 0.0 0 0 0 1 0 1 1
チーム計
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.