毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

2008年打撃成績

2008年度 ソネッツ打撃成績  (規定打席2.3×25≒57)







 

 





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 






10 山本 拓人 .292 20 61 48 10 14 1 0 0 15 1 7 1 10 2 1 0 14 2 2 .433 .313 .746
23 宮本 和志 .288 20 59 52 10 15 2 2 0 21 5 14 0 6 1 0 0 3 0 13 .373 .404 .777
51 鈴木 直樹 .215 25 74 65 15 14 4 1 1 23 11 15 0 4 5 0 0 11 2 4 .311 .354 .665
7 北川 智一 .211 26 78 71 10 15 1 5 0 26 14 12 0 3 3 1 0 11 1 11 .273 .366 .639
69 藤野  諒 .197 24 72 61 4 12 3 0 2 21 10 24 1 9 2 0 0 1 0 4 .319 .344 .663
14 石山  尚 .122 21 57 49 7 6 1 1 0 9 8 12 0 7 1 0 0 9 0 2 .246 .184 .430
9 笠井  亮 .111 21 63 54 4 6 0 1 0 8 8 6 0 7 1 0 1 5 1 1 .222 .148 .360
以上規定打席
99 女屋 圭輔 .385 6 18 13 4 5 0 1 0 7 4 3 0 4 1 0 0 4 0 1 .556 .538 1.194
16

宮川 明久 .318 19 56 44 6 14 4 1 0 20 8 6 0 12 0 0 0 6 1 3 .464 .455 .919
24 谷口 力也 .292 9 26 24 5 7 1 0 1 11 6 1 0 0 0 0 2 5 0 1 .269 .458 .727
11 望月 康平 .270 16 50 *37 15 10 1 1 0 13 4 2 0 10 1 1 0 15 1 1 .438 .351 .789
13 小川 雅俊 .250 4 10 8 3 2 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .286 .619
1 永田光志郎 .192 14 34 26 7 5 1 0 0 6 1 7 0 6 1 1 0 9 0 2 .364 .231 .595
3 恩田 賢治 .188 14 36 32 6 6 1 0 0 7 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 .278 .219 .497
8 中嶋 亮介 .140 20 51 43 13 6 0 0 0 6 3 9 0 5 2 1 0 10 0 6 .260 .140 .400
20 吉田 裕太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
25 榎本 晋作 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .000 .333
53 清水  岳 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
28 江連 剛士 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム計 .205 23 746 *663 119 136 22 14 6 195 87 145 2 88 18 5 3 103 9 55 . .294 .

◎OPS(出塁率+長打率)は選手の打撃能力の目安として非常に優れており、近年注目を集めている。 一般的にOPSが1を超えると一流と言われている。『Wikipedia』より
* 打撃妨害

PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.