34試合21勝9敗4分10雨 勝率.724
| 12月19日(土) | ●成城ソネッツ | 3-8 | Jack Knife | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日(土) | △成城ソネッツ | 8-8 | ルーニィチューンズ | 詳細 | |
| 12月5日(土) | ○成城ソネッツ | 8-2 | あしたば | 詳細 |
草魂カップ秋B2回戦
|
| 11月29日(土) | ●成城ソネッツ | 1-2 | 品川オリオールズ | 詳細 |
草魂カップ春B決勝戦
|
| 11月28日(土) | ○成城ソネッツ | 16-1 | 中大多摩川野球会OB | 詳細 | |
| 11月23日(土) | ●成城ソネッツ | 2-5 | ルーニィチューンズ | 詳細 | |
| 11月14日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | あしたば |
草魂カップ秋B2回戦
|
|
| 11月7日(土) | △成城ソネッツ | 2-2 | 品川オリオールズ | 詳細 |
草魂カップ春B決勝
|
| 10月31日(土) | ●成城ソネッツ | 1-4 | Blue Impluse | 詳細 |
草魂カップ秋A2回戦
|
| 10月17日(土) | ○成城ソネッツ | 16-3 | エミネンス | 詳細 | |
| 10月10日(土) | ○成城ソネッツ | 8-0 | バンエイト | 詳細 | |
| 9月26日(土) | ●成城ソネッツ | 1-3 | GIGERS | 詳細 | |
| 9月19日(土) | ●成城ソネッツ | 2-3× | 横浜ゴーヘッズ | 詳細 | |
| 9月12日(土) | ○成城ソネッツ | 4-2 | ヘルプベースボールクラブ | 詳細 | |
| 9月5日(土) | ○成城ソネッツ | 6-3 | RED STAR | 詳細 |
草魂カップ秋B1回戦
|
| 8月22日(土) | ○成城ソネッツ | 6×-5 | BITTERS | 詳細 |
草魂カップ春B準決勝
|
| 8月15日(土) | ○成城ソネッツ | 11-1 | DOOBIES | 詳細 | |
| 8月8日(土) | ●成城ソネッツ | 3-9 | ランナウェイズB | 詳細 | |
| 7月20日(土) | ○成城ソネッツ | 4-1 | レ・カナール | 詳細 |
草魂カップ春B準々決勝
|
| 7月11日(土) | ○成城ソネッツ | 11-0 | DOOBIES | 詳細 | |
| 7月4日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | ルーニィチューンズ | ||
| 6月27日(土) | ○成城ソネッツ | 4-3 | ランディジョンソン | 詳細 |
草魂カップ春B3回戦
|
| 6月27日(土) | ○成城ソネッツ | 5×-4 | ヘルプベースボールクラブ | 詳細 | |
| 6月20日(土) | ●成城ソネッツ | 6-7× | ルーニィチューンズ | 詳細 | |
| 6月13日(土) | ○成城ソネッツ | 14-2 | ピンクソックス | 詳細 | |
| 6月6日(土) | ○成城ソネッツ | 3-0 | あしたば | 詳細 | |
| 5月30日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | DOOBIES | ||
| 5月23日(土) | ○成城ソネッツ | 6-2 | エイゲンズ | 詳細 | |
| 5月23日(土) | △成城ソネッツ | 2-2 | マリナーズ | 詳細 | |
| 5月9日(土) | ○成城ソネッツ | 26-4 | マリンパーク | 詳細 | |
| 5月9日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | ルーニィチューンズ | ||
| 5月5日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | MAD SOX | ||
| 4月25日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | DOOBIES | ||
| 4月25日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | ルーニィチューンズ | ||
| 4月18日(土) | ○成城ソネッツ | 8-7 | Fils | 詳細 | |
| 4月11日(土) | ●成城ソネッツ | 0-5 | 調布マリナーズ | 詳細 |
草魂カップ春A2回戦
|
| 4月4日(土) | ○成城ソネッツ | 2×-1 | OWLS | 詳細 |
草魂カップ春B1回戦
|
| 3月29日(土) | ○成城ソネッツ | 16-2 | EBISU ATAC | 詳細 | |
| 3月28日(土) | △成城ソネッツ | 2-2 | ドウシシャ | 詳細 | |
| 3月21日(土) | ○成城ソネッツ | 5-2 | 湾岸サムライズ | 詳細 | |
| 3月20日(金) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | 夏乃OZ野球部 | ||
| 3月14日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | PHALCS | ||
| 3月7日(土) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | TEAMシゲル | ||
| 3月1日(日) | ○成城ソネッツ | 13-2 | MixSox | 詳細 |

