8勝10敗 勝率.444
| 12月8日(土) | ●成城ソネッツ | 10-5 | 明治屋ドルフィンズ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日(日) | ○成城ソネッツ | 9-3 | フィールズ | 詳細 |
| 11月17日(土) | ●成城ソネッツ | 0-1 | ルーニィチューンズ | 詳細 |
| 10月28日(日) | ●成城ソネッツ | 4-15 | Ocean Tribes | 詳細 |
| 9月30日(日) | 成城ソネッツ | 雨天中止 | グランブルー | |
| 9月22日(土) | ●成城ソネッツ | 5-9 | United Junks | 詳細 |
| 9月16日(日) | ●成城ソネッツ | 3-15 | 爆弾小僧 | 詳細 |
| 9月11日(火) | ●成城ソネッツ | 2-10 | Tonney’s | 詳細 |
| 8月21日(火) | オールスターゲーム | 詳細(ソネット) 詳細(リリ) | ||
| 8月11日(土) | ●成城ソネッツ | 2-9 | ルーニィチューンズ | 詳細 |
| 7月7日(土) | ○成城ソネッツ | 6-3 | しーらかんす | 詳細 |
| 6月30日(土) | ○成城ソネッツ | 6-4 | あしたば | 詳細 |
| 6月16日(土) | ●成城ソネッツ | 5-15 | 大リーグス | 詳細 |
| 6月9日(土) | ○成城ソネッツ | 18-0 | RIDANCE | 詳細 |
| 5月19日(土) | ○成城ソネッツ | 12-1 | ルーニィチューンズ | 詳細 |
| 5月12日(土) | ●成城ソネッツ | 4-5 | マリナーズ | 詳細 |
| 4月30日(月) | ●成城ソネッツ | 1-4 | エイゲンス | 詳細 |
| 4月21日(土) | ○成城ソネッツ | 4-3 | As | 詳細 |
| 3月29日(木) | ○成城ソネッツ | 7-2 | 中大プラス | 詳細 |
| 3月21日(水) | ●成城ソネッツ | 2-11 | フィールドキッズ | 詳細 |

