通算記録
| 部門 | 選手名 | 成績 |
|---|---|---|
| 通算登板 | 鈴木 直樹 | 157試合 |
| 通算勝利 | 鈴木 直樹 | 59勝 |
| 通算奪三振※ | 鈴木 直樹 | 1023個 |
| 通算セーブ | 飯塚 新太 | 12S |
シーズン記録
| 部門 | 選手名 | 成績 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| シーズン最高防御率※ | 飯塚 新太 | 0.88 | 2014 |
| シーズン最多勝利 | 川村 裕太 | 15勝 | 2015 |
| シーズン最多セーブ | 飯塚 新太 | 5S | 2013 |
| シーズン最多奪三振※ | 鈴木 直樹 | 196個 | 2009 |
※2006年から集計
連続記録
| 部門 | 選手名 | 成績 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 連続試合勝利 | 望月 康平 | 11試合 | 2008.07.26~2009.06.13 |
| 連続イニング無失点 | 飯塚 新太 | 22回 | 2012.09.29~2012.11.03 |
| 連続奪三振※ | 鈴木 直樹 | 8個 | 2008.11.22 |
※2006年から集計
ゲーム記録
| 部門 | 選手名 | 成績 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| ゲーム最多奪三振※ | 鈴木 直樹 | 18個 | 2008.11.29 |
※2006年から集計
投手記録
| 部門 | 選手名 | 年月日 |
|---|---|---|
| 無四球完封勝利 | 望月 康平 | 2008.07.26 |
| 鈴木 直樹 | 2010.04.10 | |
| 鈴木 直樹 | 2010.12.04 | |
| 飯塚 新太 | 2014.07.19【SCL予選】 | |
| 川村 裕太 | 2014.10.04【GBN2部予選】 | |
| 飯塚 新太 | 2014.11.08【SCL/CT 2回戦】 | |
| ノーヒットノーラン | 鈴木 直樹 | 2007.08.16 |
| 鈴木 直樹 | 2010.02.06【草魂B 3回戦】 | |
| 飯塚 新太 | 2011.07.09 | |
| 飯塚 新太 | 2011.11.05 | |
| 飯塚 新太 | 2012.5.26【SCLT 2回戦】 | |
| 中尾 匠吾 | 2017.9.16 |
※2006年から集計

