seijosonseijo2005
seijo2005
seijo2005
![]()
| プロフィール | |
|---|---|
| 氏名 | 谷口 力也 |
| 背番号 | 24 |
| 投打 | 右投・右打 |
| 守備位置 | 外野手 |
| 生年月日 | 1986年5月26日 |
| 入団年 | 2005年 |
| 出身 | 東京都 |
打撃成績
| 年 度 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 2005 | .400 | 5 | 17 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 |
| 2006 | .500 | 3 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .571 | .167 |
| 2007 | .118 | 7 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .211 | .235 |
| 2008 | .292 | 9 | 26 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .269 | .458 |
| 2009 | .375 | 6 | 18 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .444 | .563 |
| 2010 | .304 | 25 | 79 | 69 | 14 | 21 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 20 | .393 | .522 |
| 2011 | .221 | 34 | 108 | 95 | 20 | 21 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 28 | .315 | .368 |
| 2012 | .200 | 33 | 96 | 75 | 13 | 15 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 16 | 4 | 0 | 17 | .365 | .387 |
| 2013 | .347 | 36 | 116 | 101 | 18 | 35 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 1 | 24 | .417 | .455 |
| 2014 | .333 | 31 | 100 | 78 | 23 | 26 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 12 | 8 | 0 | 18 | .460 | .513 |
| 2015 | .125 | 11 | 33 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .152 | .125 |
| 2016 | .211 | 9 | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | .385 | .263 |
| 2017 | .176 | 8 | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | .417 | .412 |
| 通算 | .274 | 217 | 676 | 570 | 115 | 156 | 44 | 14 | 7 | 111 | 48 | 69 | 30 | 1 | 143 | .377 | .437 |
投手成績
| 年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
| 2005 | – | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14.0 | – | – | – | – | – | 14 | – |
| 2006 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2012 | 37.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 11 |
| 2014 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2016 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 16.20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 25.2 | 18 | 0 | 6 | 25 | 0 | 28 | 21 |

