seijoson
seijo2005
seijo2005
seijo2005 
   
 

プロフィール
氏名 山本 拓人
背番号 10
投打 右投・右打
守備位置 外野手
生年月日 1986年12月15日
入団年 2005年
出身 神奈川県

打撃成績


























2005 .471 5 20 17 0 8 0 0 0 3 3 3 0 0 0 .550 .471
2006 .125 8 26 24 4 3 0 0 0 1 4 2 0 0 3 .192 .125
2007 .342 14 46 38 7 13 2 0 1 8 4 5 2 0 8 .435 .474
2008 .292 20 61 48 10 14 1 0 0 1 7 10 2 1 14 .433 .313
2009 .194 25 83 62 15 12 0 2 0 6 8 10 4 5 7 .333 .258
2010 .200 28 72 50 10 10 1 0 0 7 9 10 7 4 6 .403 .220
2011 .120 36 100 83 15 10 1 0 0 6 14 12 2 1 8 .245 .133
2012 .143 38 110 84 15 12 1 0 0 8 16 19 4 3 15 .327 .155
2013 .277 43 124 94 23 26 1 0 0 15 12 20 4 3 13 .417 .287
2014 .200 38 127 90 16 18 1 0 0 11 21 31 3 3 2 .419 .211
2015 .179 31 109 78 18 14 1 0 0 14 12 21 8 1 14 .398 .192
2016 .241 25 71 58 8 14 1 0 0 10 11 7 3 1 4 .348 .259
2017 .125 11 31 24 4 3 1 0 0 2 5 6 0 1 0 .300 .167
通算 .209 322 980 750 145 157 11 2 1 92 126 155 39 23 94 .369 .233

投手成績





























2005 1 0 0 0 0 0 .000 1.0 1
2006 54.0 2 0 0 0 1 0 .000 1.1 1 0 0 9 0 10 8
2007 19.3 2 0 0 0 1 0 .000 7.0 10 0 1 8 1 16 15
2008 9.00 3 0 0 1 0 1 1.000 8.0 9 0 2 7 0 8 8
2009 8.10 2 0 0 0 0 0 .000 3.1 6 0 0 5 0 4 3
2010 9.00 2 1 0 1 1 0 .500 9.0 9 0 7 14 2 9 9
2012 6.00 2 0 0 0 1 0 .000 3.0 5 0 1 4 1 5 2
通算 12.79 14 1 0 2 4 0 .333 31.2 40 0 11 17 5 52 45

ギャラリー