seijoson
seijo2005
seijo2005
seijo2005 
   
 

プロフィール
氏名 北川 智一
背番号
役職 代表・主将
投打 右投・両打
守備位置 遊撃手
生年月日 1985年5月6日
入団年 2005年
出身 東京都

打撃成績


























2005 .320 14 57 50 16 16 5 1 1 16 7 5 0 0 10 .368 .520
2006 .200 14 53 45 14 9 2 1 1 6 4 8 0 0 7 .321 .356
2007 .302 18 59 53 11 16 3 1 0 4 2 4 1 1 14 .362 .396
2008 .211 26 78 71 10 15 1 5 0 14 12 3 3 1 11 .273 .366
2009 .343 34 123 102 39 35 6 0 1 22 5 17 2 2 44 .446 .431
2010 .275 41 127 109 22 30 1 2 1 11 10 15 1 2 39 .368 .349
2011 .229 43 128 109 29 25 3 0 0 12 10 15 2 1 29 .331 .257
2012 .269 43 129 119 28 32 6 3 1 9 15 7 3 0 30 .326 .395
2013 .252 51 159 131 30 33 7 6 1 23 20 13 8 4 23 .348 .420
2014 .353 41 133 116 27 41 7 0 1 24 11 13 3 2 29 .432 .440
2015 .318 38 129 107 30 34 4 0 2 23 8 15 4 2 28 .417 .411
2014 .226 32 109 93 16 21 0 0 3 16 16 8 2 6 18 .301 .323
2017 .337 28 98 86 27 29 4 4 3 12 12 7 5 0 29 .418 .581
通算 .282 423 1382 1191 299 336 49 23 15 192 132 130 34 21 311 .367 .400

投手成績





























2006 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 0.2 0 0 0 2 0 0 0
2007 4.50 1 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 1 1 1 1 1
2008 3.38 5 0 0 0 1 2 .000 8 6 0 6 5 5 5 3
2009 4.09 4 0 0 1 1 1 .500 11 5 0 9 10 0 10 5
2010 0.75 5 0 0 1 1 1 .500 12 9 1 4 2 1 6 1
2012 2.51 8 0 0 0 0 0 .000 14.1 11 1 8 4 1 8 4
2013 6.11 6 0 0 2 2 0 .500 17.2 21 1 9 19 1 18 12
2014 5.48 8 0 0 2 2 0 .500 23 23 4 9 17 1 19 14
2015 4.02 8 0 0 0 0 1 0.0 15.2 24 0 3 6 2 20 7
通算 4.05 46 0 0 6 7 5 .462 104.1 100 7 49 66 12 87 47

ギャラリー