毎週土曜日、東京都世田谷区を中心に活動する野球チーム

通算打撃成績

 ソネッツ通算打撃成績 2005~2017年(規定打席=600打席)





 


 








 


 


 














 


 


 


 


 


 


 


 













54 飯塚 新太 .334 207 625 554 128 185 47 15 17 313 125 42 1 49 9 4 6 71 5 .393 .565 .958
7 北川 智一 .282 423 1382 1191 299 336 49 23 15 476 192 132 1 130 34 21 7 311 29 .367 .400 .767
24 谷口 力也 .274 217 676 570 115 156 44 14 7 249 111 48 2 69 30 1 7 143 13 .377 .437 .814
2 内田 順也 .248 269 835 723 127 179 10 3 1 198 84 117 0 62 21 26 2 97 11 .324 .274 .598
10 山本 拓人 .209 322 980 750 145 157 11 2 1 175 92 126 4 155 39 23 6 94 14 .369 .233 .603
9 笠井  亮 .191 386 1129 938 162 179 24 3 2 215 122 114 8 108 33 30 8 69 11 .294 .229 .524
69 藤野  諒 .180 216 641 543 64 98 17 2 6 137 75 162 4 69 23 2 6 10 1 .296 .252 .549
以上規定打席
53 岡久 孝志 .375 6 19 16 7 6 0 0 0 6 0 2 0 3 0 0 0 6 0 .474 .375 .849
12 川野 祐希 .304 34 112 102 17 31 9 0 0 40 15 10 0 7 3 0 0 16 0 .366 .392 .758
6 上床 宣仁 .303 44 153 119 40 36 5 0 3 50 21 15 0 23 8 1 0 42 5 .447 .420 .867
20 福里 峻祐 .348 25 80 66 22 23 4 2 1 34 18 3 1 10 2 0 0 20 2 .449 .515 .964
28 後藤 吉将 .333 2 9 9 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .667
19 石川 浩意 .313 5 16 16 6 5 2 0 2 13 7 5 0 1 0 0 0 0 1 .353 .813 1.165
15 大林 拓人 .303 28 95 66 18 20 6 2 0 30 16 7 0 25 4 0 0 29 5 .516 .455 .970
3 岩崎 利信 .286 7 20 14 7 4 1 0 0 5 2 4 0 6 0 0 0 1 0 .500 .357 .857
6 梶井  健 .273 4 12 11 1 3 0 0 1 6 3 1 0 0 1 0 0 0 1 .333 .545 .879
18 川村 裕太 .269 144 456 413 70 111 19 5 5 155 70 49 7 18 23 1 2 29 4 .333 .375 .709
14 石山  尚 .266 194 590 518 116 138 20 5 0 168 95 59 1 61 8 3 1 108 7 .352 .324 .676
16 宮川 明久 .261 153 484 380 84 99 17 6 11 161 94 68 0 97 5 0 1 34 5 .416 .424 .840
22 望月 康平 .255 139 418 314 101 80 17 7 5 126 58 50 0 67 28 10 2 70 3 .426 .401 .827
99 女屋 圭輔 .250 10 31 24 6 6 0 1 0 8 4 5 0 6 1 0 0 4 0 .419 .333 .753
1 葵  昌季 .250 51 172 144 31 36 14 1 6 70 34 32 0 20 7 0 1 7 1 .366 .486 .852
51 鈴木 直樹 .240 234 593 487 115 117 25 9 7 181 77 86 2 58 54 1 2 74 10 .381 .372 .753
55 新内龍之介 .239 29 82 71 16 17 5 0 4 34 14 14 0 8 3 0 1 13 1 .337 .479 .816
3 恩田 賢治 .234 20 54 47 10 11 1 0 0 12 2 17 0 5 0 0 2 1 0 .296 .255 .552
14 村上 龍太 .188 32 20 16 4 3 1 0 0 4 5 4 0 3 1 0 0 2 0 .350 .250 .600
13 小川 雅俊 .217 73 236 207 46 45 11 2 4 72 31 14 0 25 5 0 1 40 2 .315 .348 .663
31 佐久間文太 .308 13 33 26 8 8 2 0 2 9 7 8 0 3 3 0 0 4 0 .389 .643 1.032
27 江連 剛士 .214 16 63 56 16 12 5 0 2 23 14 11 0 7 0 0 0 10 1 .302 .411 .712
4 中尾 匠吾 .211 110 290 251 43 53 5 1 0 60 28 38 0 16 9 8 3 20 4 .280 .239 .519
6 原田 和弥 .211 8 22 19 4 4 0 0 1 7 3 4 0 3 0 0 0 1 0 .318 .368 .687
1 永田光志郎 .193 37 110 88 22 17 4 1 2 29 13 27 0 15 4 1 1 16 0 .333 .330 .663
20 佐久間孝男 .190 67 194 168 32 32 6 1 1 43 24 36 0 19 6 0 2 22 6 .292 .256 .548
1 篠原 太郎 .185 9 28 27 4 5 1 1 1 11 4 6 0 1 0 0 0 1 0 .214 .407 .622
53 清水  岳 .176 7 22 17 0 3 0 0 0 3 3 5 0 5 0 0 0 2 0 .364 .176 .540
21 池田  賢 .174 9 30 23 4 4 0 1 0 6 2 4 1 5 2 1 0 6 1 .367 .261 .628
8 中嶋 亮介 .171 67 226 187 52 32 3 1 2 43 29 35 1 32 4 2 1 37 4 .304 .230 .534
5 宮地 俊行 .171 72 192 152 24 26 6 1 0 34 27 41 0 18 20 0 2 9 2 .333 .224 .557
23 宮本 和志 .159 199 517 453 74 72 7 3 0 85 43 114 1 46 13 2 3 15 2 .254 .188 .442
19 高尾 宏一 .157 161 462 363 67 57 14 3 1 80 42 79 4 54 32 5 1 41 6 .318 .220 .538
55 髙橋 大樹 .143 5 20 14 3 2 0 0 0 2 1 4 0 6 0 0 0 0 0 .400 .143 .543
18 石井 良和 .143 4 9 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .333 .143 .476
25 榎本 晋作 .115 24 70 52 11 6 1 0 0 7 5 23 0 10 8 0 0 2 0 .343 .135 .477
20 吉田 裕太 .100 13 35 30 4 3 0 0 0 3 3 14 0 5 0 0 0 1 2 .229 .100 .329
5 富樫  信 .096 31 77 52 14 5 1 0 0 6 1 19 0 16 6 3 0 5 2 .365 .115 .480
11 宮本 和樹 .203 27 79 69 9 14 6 0 1 23 9 21 0 9 1 0 0 4 0 .304 .333 .637
2 吉池 正騎 .000 4 14 9 4 0 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 3 0 .357 .000 .357
チーム計 .235 396 12409 10369 2153 2440 420 115 111 3423 1628 1682 38 1362 449 145 68 1491 161 .347 .330 .677
PAGETOP
Copyright © 成城ソネッツ All Rights Reserved.